以下为原文:
关于2024年7月全国新增建档立卡新能源发电项目情况的公告
2024年7月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共4647个,其中风电项目82个,光伏发电项目4529个(集中式光伏发电项目170个,工商业分布式光伏发电项目4359个),生物质发电项目36个。
2024年7月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 82 | 170 | 4359 | 36 | 4647 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
河北 | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 |
山西 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
山东 | 5 | 8 | 995 | 8 | 1018 |
内蒙古 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
辽宁 | 0 | 1 | 34 | 1 | 36 |
吉林 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 |
黑龙江 | 0 | 0 | 107 | 4 | 111 |
上海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
江苏 | 6 | 9 | 2255 | 1 | 2271 |
浙江 | 1 | 9 | 13 | 3 | 31 |
安徽 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
福建 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
江西 | 0 | 8 | 178 | 0 | 186 |
河南 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
湖北 | 24 | 13 | 1 | 0 | 38 |
湖南 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
四川 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
陕西 | 2 | 10 | 62 | 0 | 74 |
甘肃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
青海 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 |
宁夏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新疆 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
西藏 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
广东 | 2 | 2 | 616 | 0 | 620 |
广西 | 9 | 4 | 0 | 3 | 16 |
海南 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 |
贵州 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
云南 | 2 | 35 | 73 | 0 | 110 |
附件:2024年7月全国新增建档立卡新能源发电项目.docx