新闻
中国节能网

2013年8月全社会用电情况

   2013-10-12 中国报告网2160
核心提示: 2013年8月最新数据显示全社会用电情况:各行业用电量合计为43464183万千瓦时;城乡居民生活用电量合计为7565315万千瓦时。其它信息详见下表
  2013年8月最新数据显示全社会用电情况:各行业用电量合计为43464183万千瓦时;城乡居民生活用电量合计为7565315万千瓦时。其它信息详见下表:


  当月(万千瓦时) 同比增长(±%) 累计(万千瓦时) 同比增长(±%)
全社会用电量总计 51029498 13.67 350030647 6.78
A、各行业用电量合计 43464183 12.42 305070466 6.67
   第一产业 1181128 6.47 6921185 -0.45
   第二产业 35731310 12.07 256538783 6.26
   第三产业 6551745 15.55 41610498 10.67
B、城乡居民生活用电量合计 7565315 21.41 44960181 7.5
 城镇居民 4388657 22.24 25699006 7.44
乡村居民 3176658 20.28 19261175 7.59
 各行业用电分类 43464183 12.42 305070466 6.67
   一、农、林、牧、渔业 1181128 6.47 6921185 -0.45
 1.农业 311071 11.51 1946009 3.25
   2.林业 15602 -17.02 107253 -7.64
  3.畜牧业 91108 20.54 593630 15.88
 4.渔业 117830 6.44 643530 11.78
  5.农、林、牧、渔服务业 645517 3.24 3630763 -6.03
其中:排灌 518143 5.41 2814643 -3.46
二、工业 35088596 11.97 252215021 6.19
 1.轻工业 6014285 6.84 42030150 5.82
 2.重工业 29074311 13.1 210184871 6.27
(一) 采矿业 2180262 7.27 16511654 5.52
 1.煤炭开采和洗选业 816400 5.32 6201705 3.81
 2.石油及天然气开采业 340891 6.28 2801199 7.29
  3.黑色金属矿采选业 403297 10.17 3024789 4.2
  4.有色金属矿采选业 302803 5.74 2248615 6.53
  5.非金属矿采选业 216824 10.63 1515150 5.67
  6.其它采矿业 100047 13.58 720196 17.05
(二)制造业 25550967 9.93 184939712 5.79
 1.食品、饮料和烟草制造业(轻) 896419 10.28 6116136 6.62
其中:农副食品加工业 419877 14.52 2911869 10.46
 2.纺织业(轻) 1393502 7.76 10028178 6.12
 3.服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业(轻) 402013 4.79 2550578 3.98
 4.木材加工及制品和家具制造业 347347 7.87 2521389 5.2
其中:轻工业 125958 2.75 906575 2.42
   5.造纸及纸制品业(轻) 501733 -2.94 3911513 1.26
  6.印刷业和记录媒介的复制(轻) 112734 3.84 725923 3.69
 7.文体用品制造业(轻) 69456 8.06 453620 8.78
    8.石油加工、炼焦及核燃料加工业 534697 21.17 3904108 14.96
    9.化学原料及化学制品制造业 3496243 8.09 25907483 4.9
 其中:轻工业 111806 7.34 822609 2.25
氯碱 409528 6.11 3315844 11.9
电石 621347 13.09 4460716 6.51
黄磷 135861 -11.98 662675 -6.73
肥料制造 793974 7.82 6048397 4.01
 10.医药制造业(轻) 268689 12.23 1880911 11.41
 11.化学纤维制造业(轻) 314728 2.84 2260614 4.44
 12.橡胶和塑料制品业 999485 8.96 7097279 6.05
 其中:轻工业 378874 15.28 2577876 10.83
 13.非金属矿物制品业 2877228 9.95 19970984 4.7
 其中:轻工业 203792 0.35 1413039 5.4
水泥制造 1401356 8.77 9795883 3.98
 14.黑色金属冶炼及压延加工业 4731406 11.48 35724428 4.59
 其中:铁合金冶炼 1080514 9.2 8355782 7
 15.有色金属冶炼及压延加工业 3356142 5.28 26172287 5.15
     其中:铝冶炼 2387132 10.62 18199407 7.05
 16.金属制品业 1492203 22.71 10301177 13.34
 其中:轻工业 179442 -3.49 1306406 1.83
 17.通用及专用设备制造业 1084672 13.33 7585344 4.76
  其中:轻工业 36660 -5.54 250832 -1.87
  18.交通运输、电气、电子设备制造业 2149017 12.68 14362346 6.3
 其中:轻工业 374660 8.09 2515863 3.88
    交通运输设备制造业 535991 14.31 3781503 11.06
 19.工艺品及其他制造业(轻) 466350 10.78 3055434 8.29
 20.废气资源和废旧材料回收加工业 56903 6.91 409980 7.62
  (三)电力、燃气及水的生产和供应业 7357367 21.4 50763655 7.92
 1.电力、热力的生产和供应业 6920741 22.09 47546122 7.88
其中:电厂生产全部耗用电量 3248076 11.81 23362257 5.82
线路损失电量 3361569 34.56 21218284 8.55
抽水蓄能抽水耗用电量 142278 23.38 808374 7.74
 2.燃气生产和供应业 111666 30.89 848061 14.98
 3.水的生产和供应业 324960 6.04 2369472 6.25
其中:轻工业 177469 15.66 1254043 13.16
三、建筑业 642714 17.45 4323762 10.12
四、交通运输、仓储、邮政业 937381 14.93 6626155 9.94
 1.交通运输业 805904 15.07 5805945 10.5
其中:城市公共交通 82296 21.02 519578 21.21
       管道运输业 56021 59.79 377950 11.96
    电气化铁路 365047 9.73 2865367 9.29
 2.仓储业 102463 18.43 633929 11.06
 3.邮政业 29014 0.99 186281 -7.6
五、信息传输、计算机服务和软件业 376020 13.66 2459669 11.44
 1.电信和其它信息传输服务业 325581 14.5 2151510 12.82
 2.计算机服务和软件业 50439 8.54 308159 2.65
六、商业、住宿和餐饮业 2119826 16.89 12421308 11.29
  1.批发和零售业 1444990 19.62 8493583 14.62
  2.住宿和餐饮业 674836 11.43 3927725 4.7
七、金融、房地产、商务及居民服务业 1465270 16.11 8957977 10.05
 1.金融业 147599 11.99 901452 6.23
 2.房地产业 738979 19.89 4484502 13.11
 3.租赁和商务服务、居民服务和其它服务业 578692 12.64 3572023 7.38
八、公共事业及管理组织 1653248 14.17 11145389 10.74
 1.科学研究、技术服务和地质勘查业 123928 14.93 765390 8.68
其中:地质勘查业 5833 1.92 36650 -4.43
 2.水利、环境和公共设施管理业 306716 7.65 2346452 10.34
其中:水利管理业 59129 11.12 399773 14.18
公共照明 148119 15.61 1189882 14.04
 3.教育、文化、体育和娱乐业 424426 15.16 3368155 12.29
其中:教育 269668 15.81 2417927 15.5
 4.卫生、社会保障和社会福利业 342479 21.56 1900319 14.87
 5.公共管理和社会组织、国际组织 455699 12.52 2765073 7.19
 
 
举报收藏 0评论 0
 
更多>同类新闻
推荐图文
推荐新闻
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  我们宗旨  |  我们使命  |  我们愿景  |  组织机构  |  专家机构  |  机构分布  |  领导机构  |  管理团队  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  京ICP备050212号-1