日前,工信部发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第74批)》。本批次目录共有177款车型入选,其中纯电动车型达139款,占目录中车型总数的78.5%。
第74批新能源车推荐车型目录中,共有轿车和乘用车12款(纯电动轿车7款、插电式混合动力轿车2款、纯电动多用途乘用车2款、纯电动乘用车1款)。入选的7款纯电动轿车分别为:北京汽车股份有限公司北京牌BJ7002B3D5-BEV纯电动轿车、浙江吉利汽车有限公司知豆牌SMA7001BEV22纯电动轿车、浙江吉利汽车有限公司知豆牌SMA7001BEV23纯电动轿车、湖南江南汽车制造有限公司江南牌JNJ7000EVA6纯电动轿车、湖南江南汽车制造有限公司众泰牌JNJ7000EVE4纯电动轿车、比亚迪汽车有限公司比亚迪牌BYD7008BEV1纯电动轿车、江铃控股有限公司江铃牌JX7006BEV纯电动轿车。入选的插电式混合动力轿车为广州汽车集团乘用车有限公司传祺(Trumpchi)牌GAC7100SHEVC5A插电式混合动力轿车、广州汽车集团乘用车有限公司传祺(Trumpchi)牌GAC7100SHEVD5A插电式混合动力轿车。其他入选的车型有:上海汽车商用车有限公司大通牌SH6521C1BEV纯电动多用途乘用车、四川野马汽车股份有限公司野马牌SQJ6420BEV纯电动乘用车、奇瑞汽车股份有限公司开瑞牌SQR6440BEVK06纯电动多用途乘用车等。
节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第74批)
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ1020TBEV | 纯电动载货汽车 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5021XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5021XYZACBEV | 纯电动邮政车 |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XXYTBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV2 | 纯电动城市客车 |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6640CLBEV4 | 纯电动客车 |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6640CLBEV5 | 纯电动客车 |
8 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV | 纯电动城市客车 |
9 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6700BEV | 纯电动城市客车 |
10 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6803BEV | 纯电动城市客车 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5036XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5041XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180SHEVCA | 混合动力城市客车 |
14 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D5-BEV | 纯电动轿车 |
15 | 北汽银翔汽车有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ5030XXYDMN5XBEV | 纯电动厢式运输车 |
16 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5020XXYEV21D | 纯电动厢式运输车 |
17 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022ZXXEV29D | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
18 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022ZZZEV29D | 纯电动自装卸式垃圾车 |
19 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6521C1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
20 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6111SHEVC | 插电式混合动力双层城市客车 |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6680GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
22 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6680GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
23 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
24 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV3 | 纯电动城市客车 |
25 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV5 | 纯电动城市客车 |
26 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV6 | 纯电动城市客车 |
27 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV22 | 纯电动轿车 |
28 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV23 | 纯电动轿车 |
29 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109K10EV | 纯电动客车 |
30 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6660GEVB | 纯电动城市客车 |
31 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6708BEV | 纯电动客车 |
32 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800GEVB | 纯电动城市客车 |
33 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5049XXYEVH | 纯电动厢式运输车 |
34 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6600UBEV | 纯电动城市客车 |
35 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA2 | 纯电动厢式运输车 |
36 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5022XXYBEVA1 | 纯电动厢式运输车 |
37 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6860GBEVE | 纯电动城市客车 |
38 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6105GRPHEV | 插电式混合动力城市客车 |
39 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6115GRPHEV | 插电式混合动力城市客车 |
40 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6115GRPHEVN | 插电式混合动力城市客车 |
41 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5020XXYBEVGDC3 | 纯电动厢式运输车 |
42 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5031XXYBEVBDC1 | 纯电动厢式运输车 |
43 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK5060XSWBEV1 | 纯电动商务车 |
44 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG10 | 纯电动城市客车 |
45 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 |
46 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG22 | 混合动力城市客车 |
47 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG8 | 混合动力城市客车 |
48 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG9 | 混合动力城市客车 |
49 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG21 | 混合动力城市客车 |
50 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG22 | 混合动力城市客车 |
51 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG51 | 混合动力城市客车 |
52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV1Y | 纯电动客车 |
53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV2Z | 纯电动客车 |
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115PHEVPG1 | 混合动力城市客车 |
55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG22 | 混合动力城市客车 |
57 |
更多>同类新闻
推荐图文
推荐新闻
点击排行
|