从国家工商总局门户网站获悉,2015年第三季度,国家工商总局按照流通领域重点商品抽查检验计划的安排,组织辽宁、广西、云南、陕西等四省(区)开展流通领域节能灯质量抽查检验,共抽取样品共抽取样品348批次,全部项目合格的有178批次,发现不合格170批次,不合格检出率为49%。
据介绍,四省(区)工商部门严格按照《流通领域商品质量抽查检验办法》的规定,认真制定抽检实施方案并组织实施抽检工作,目前抽检工作已全部完成。本次对节能灯的检验项目包括标志、预防触电、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、防火与防燃、功率因数、灯功率、初始光效/光通量、颜色特征等指标。
本次抽检中,涉及不合格的品牌包括PHILIPS、FSL、飞雕、格润莱特、嘉美、金亨通照明、欧普照明、雷士照明、秋田、天目蓝、三雄.极光、松日、欧仕达之光等。
对于抽检中发现的销售不合格节能灯违法行为,国家工商总局已责成相关省市工商部门严格依法查处。
流通领域节能灯质量抽检不合格商品汇总表 |
||||||||
序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 |
1 | 三基色节能灯 | 叠彩区明耀照明电器经营部 | 汾照 | 佛山市顺德区豪野照明电器科技有限公司 | 220V-240V 50/60Hz 26W 合格品 | / | 不合格 | 标志、灯功率、光效 |
2 | 节能灯 | 叠彩区科朗照明电器商行 | 雪莱特 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 220V 50Hz14W 合格品 | / | 不合格 | 标志、机械强度 |
3 | 高品质螺旋节能灯 | 桂林利铭商贸有限责任公司 | 格能 | 佛山市格能照明电器有限公司 | 220V 50/60Hz 35W 合格品 | / | 不合格 | 标志 |
4 | 三基色电子节能灯 | 桂林利铭商贸有限责任公司 | 盈特 | 佛山市顺德区益特照明电器有限公司 | 220V 50Hz 5W 合格品 | / | 不合格 | 标志、机械强度、功率因数、灯功率、光效 |
5 | 三基色电子节能灯 | 桂林利铭商贸有限责任公司 | 盈特 | 佛山市顺德区益特照明电器有限公司 | 220V 50Hz 3W 合格品 | Jan-15 | 不合格 | 标志、灯功率、显色指数 |
6 | 高档纯三基色节能灯 | 柳州市光明灯饰经营部 | 斯嘉丽照明 | 中山市斯嘉丽照明电器制造有限公司 | 18W 220V-240V 50Hz E27 合格品 | Apr-15 | 不合格 | 标志、灯功率 |
7 | 高档纯三基色节能灯 | 柳州市光明灯饰经营部 | 斯嘉丽照明 | 中山市斯嘉丽照明电器制造有限公司 | 15W 220V-240V E27 合格品 | Apr-15 | 不合格 | 标志、机械强度、灯功率 |
8 | 高效节能灯 | 柳州市光明灯饰经营部 | 欧仕达之光 | 中山市斯嘉丽照明电器制造有限公司 | 220V 50Hz 13W E27 合格品 | Apr-15 | 不合格 | 标志、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
9 | 节能灯 | 柳州市亿美灯饰经营部 | 小器鬼 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 220V 50Hz 16W 合格品 | / | 不合格 | 灯功率 |
10 | 节能灯 | 柳州市亿美灯饰经营部 | 小器鬼 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 220V 50Hz 13W 合格品 | / | 不合格 | 灯功率、光通量 |
11 | 螺旋电子节能灯 | 桂林市鸿煌照明灯具经营部 | 丽比特 | 江门市丽比特照明有限公司 | 220V 50Hz 23W 合格品 | 2015-1-3 | 不合格 | 标志、功率因数、灯功率 |
12 | 2U电子节能灯 | 桂林市鸿煌照明灯具经营部 | 丽比特 | 江门市丽比特照明有限公司 | 220V 50Hz 13W 合格品 | / | 不合格 | 标志、灯功率 |
13 | 小2U电子节能灯 | 桂林市鸿煌照明灯具经营部 | 丽比特 | 江门市丽比特照明有限公司 | 220V 50Hz 3W 合格品 | 2014-12-1 | 不合格 | 标志、灯功率 |
14 | 三基色电子节能灯 | 桂林李才敬灯饰店 | 华福之光 | 中山市华福之光电器厂 | 13W 220V 50Hz 合格品 | 2015 Ⅱ | 不合格 | 标志、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
15 | 三基色电子节能灯 | 桂林李才敬灯饰店 | 华福之光 | 中山市华福之光电器厂 | 20W 220V 50Hz 合格品 | 2015-Ⅰ | 不合格 | 标志、机械强度、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
16 | 护眼节能灯 | 叠彩区兴科五金电器批发部 | 天本 | 中山李林电器厂 | 220V 50Hz 15W 合格品 | 2015-Ⅰ | 不合格 | 标志、灯功率、光效、显色指数 |
17 | 节能灯 | 叠彩区兴科五金电器批发部 | 天本 | 中山李林电器厂 | 220V 50Hz 40W 合格品 | 2015-Ⅰ | 不合格 | 标志、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
18 | 节能灯 | 广西共好商贸有限公司 | 亚 | 上海亚明照明有限公司 | 24W 220V 50Hz 合格品 | 2015-1-23 | 不合格 | 标志 |
19 | 节能灯 | 广西共好商贸有限公司 | 亚 | 上海亚明照明有限公司 | 8W 220V 50Hz 合格品 | 2015-1-23 | 不合格 | 标志 |
20 | 节能灯 | 广西共好商贸有限公司 | 亚 | 上海亚明照明有限公司 | 22W 220V 50Hz 合格品 | 2014-11-12 | 不合格 | 标志 |
21 | 节能灯 | 玉林市玉州区华派灯饰超市 | 名派 | 江西名派光电科技有限公司 | 220V 50Hz MP15 合格品 | Dec-14 | 不合格 | 标志 |
22 | T3螺旋型电子节能灯 | 玉林市科特力贸易有限责任公司 | FSL | 佛山电器照明股份有限公司 | 220V 50Hz 11W 合格品 | 2015-Ⅰ | 不合格 | 标志 |
23 | 高效节能灯 | 玉林市玉州区众乐家电商贸经营部(微型企业) | 爱多普 | 中山市古镇惠本照明电器厂 | 20W 220V 50Hz 合格品 | 2015-Ⅱ | 不合格 | 标志、机械强度、功率因数、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
24 | 三基色电子节能灯 | 玉林市供销日杂公司六门市部 | 祥之光 | 中山市古镇三友灯饰电器厂 | 15W 220V 合格品 | Jan-15 | 不合格 | 标志、机械强度、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
25 | 三基色电子节能灯 | 玉林市供销日杂公司六门市部 | 祥之光 | 中山市古镇三友灯饰电器厂 | 20W 220V 合格品 | Jan-15 | 不合格 | 标志、机械强度、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
26 | 2U节能灯 | 玉林市供销日杂公司六门市部 | 松日 | 佛山市顺德区松日电器有限公司 | YPZ-220/15W 50Hz 合格品 | C15A 64 | 不合格 | 标志、灯功率 |
27 | 电子节能灯 | 五环电工电器店 | 亮尔康 | 中山市横栏镇亮尔康照明电器厂 | 220V 50/60Hz 40W 合格品 | 2015 | 不合格 | 标志、机械强度、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
28 | 电子节能灯 | 五环电工电器店 | 亮尔康 | 中山市横栏镇亮尔康照明电器厂 | 220V 50/60Hz 5W 合格品 | 2015 | 不合格 | 标志、机械强度、光效、显色指数、色容差 |
29 | 电子节能灯 | 钦州新双辉灯饰形象店 | 金陵 | 中山市古镇金陵照明电器厂 | 220V 50Hz 14W 合格品 | 150416 | 不合格 | 标志 |
30 | 电子节能灯 | 钦州新双辉灯饰形象店 | 金陵 | 中山市古镇金陵照明电器厂 | 220V 50Hz 23W 合格品 | 150312 | 不合格 | 标志 |
31 | 细管螺旋电子节能灯 | 钦州市华南正泰电器机电设备有限公司 | 澳巴思 | 广东佛山市顺德区勒流镇信伟电器厂 | 220V 50Hz 20W 合格品 | 2015 | 不合格 | 标志、灯功率、色容差 |
32 | 超紧凑型 节能灯 | 钦州市钦南区上民五金机电商行 | 欧赛克 | 中山市古镇欧赛克照明电器厂 | 15W 220V/50Hz 6500K 合格品 | Nov-14 | 不合格 | 标志、机械强度、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
33 | 节能灯 | 钦州市钦南区福旺照明电器经营部 | 欧赛克 | 中山市古镇欧赛克照明电器厂 | 220V 50Hz 20W 合格品 | May-15 | 不合格 | 标志、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
34 | 半螺旋型节能灯 | 钦州市钦南区福旺照明电器经营部 | 格润莱特 | 上海数特源实业有限公司 | 15W E27 220-240V 50/60Hz 合格品 | A-2015 | 不合格 | 标志 |
35 | 节能灯 | 钦州市钦南区福旺照明电器经营部 | 欧赛克 | 中山市古镇欧赛克照明电器厂 | 220V 50Hz 5W 合格品 | 2015·I | 不合格 | 标志、灯功率、显色指数、色容差 |
36 | 节能灯 | 钦州市钦南区家宇五金批零部 | 新视觉新感觉 | 南宁市君能照明电器厂 | AC 220V/50Hz 20W 合格品 | 2015 | 不合格 | 标志、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
37 | 欧普经典系列2U节能灯 | 南宁市中和水暖五金经营部 | 欧普照明 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | YPZ220/5-2US 合格品 | 2015-3-23 | 不合格 | 标志 |
38 | 欧普经典系列 2U节能灯 | 南宁市中和水暖五金经营部 | 欧普照明 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | YPZ220/9-2U 合格品 | 2015-3-24 | 不合格 | 标志 |
39 | 高效电子节能灯 | 南宁市凯丞五金日杂店 | 和艺照明 | 中山市古镇三友灯饰电器厂 | YPZ220V/11-U 合格品 | Dec-14 | 不合格 | 标志、机械强度、光效、显色指数、色容差 |
40 | 电子节能灯 | 南宁市大业光电照明经营部 | 三雄极光 | 重庆东松三雄电器有限公司 | YPZ220/5-2U-RR-φ9 合格品 | 2014·12B | 不合格 | 标志 |
41 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 南宁市领先灯饰经营部 | PHILIPS | 飞利浦(中国)投资有限公司 | YPZ220V15W50Hz/S-RD.E 合格品 | 2014-11-1 | 不合格 | 标志 |
42 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 百色市右江区非凡灯饰经营部 | PHILIPS | 飞利浦(中国)投资有限公司 | YPZ220V23W50Hz/S-RR-E 合格品 | 2015-3-1 | 不合格 | 标志 |
43 | 欧普经典系列2U节能灯 | 金城江明星建材城 | 欧普照明 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | YPZ220/13-2U 合格品 | 2015-3-13 | 不合格 | 标志 |
44 | 三基色电子节能灯 | 都安荣华物资商店 | seebest视贝 | 厦门视贝科技有限公司 | YPZ220V/15-S 合格品 | 2014-2-9 | 不合格 | 标志 |
45 | 三基色电子节能灯 | 都安荣华物资商店 | seebest视贝 | 厦门视贝科技有限公司 | YPZ 220V/25-S 合格品 | 2015-3-26 | 不合格 | 标志 |
46 | 三基色电子节能灯 | 都安荣华物资商店 | seebest视贝 | 厦门视贝科技有限公司 | YPZ 220V/36-S 合格品 | 2014-11-22 | 不合格 | 标志 |
47 | 纯正三基色节能灯 | 都安闽盛五金建材店 | 桂星电器 | 广西南宁市桂星电器厂 | YPZ-200V-小S 合格品 | 2015 | 不合格 | 标志、机械强度、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
48 | 明摩节能灯 | 都安闽盛五金建材店 | 明摩 | 临安市长溪照明电器有限公司 | YPZ220/25/SS 合格品 | 2015 | 不合格 | 标志、机械强度、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
49 | 26W螺旋形高效节能灯 | 大化县超能旺五金经营部 | 科光照明 | 浙江科光照明科技有限公司 | YPZ220/26-S 合格品 | Mar-15 | 不合格 | 标志、灯功率、光通量 |
50 | 36W螺旋形高效节能灯 | 大化县超能旺五金经营部 | 科光照明 | 浙江科光照明科技有限公司 | YPZ220/36-S 合格品 | Mar-15 | 不合格 | 标志、灯功率、光通量 |
51 | 节能灯 | 大化县大同五金店 | SOK | 广东锦力电器有限公司 | JDN-24 合格品 | Apr-15 | 不合格 | 标志、灯功率、色容差 |
52 | 惠美加节能灯 | 防城惠利水电配件经营部 | 惠美加 | 临安市新三联照明电器有限公司 | HMJ-15W-HS,RR 合格品 | 2015 | 不合格 | 标志、机械强度 |
53 | 惠美加节能灯 | 防城惠利水电配件经营部 | 惠美加 | 临安市新三联照明电器有限公司 | HMJ-26W-HS,RR 合格品 | 2015 | 不合格 | 标志 |
54 | 绿城の光节能100节能灯 | * | 绿城之光 | 南宁市君能照明电器有限公司 | AC220V-50Hz 40W 合格品 | 2015 | 不合格 | 标志、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
55 | 高效电子节能灯9W | 防城华新综合经销部分店 | 飞力风行 | 中山市雷斯诺照明有限公司 | YPZ220V/S 合格品 | / | 不合格 | 标志、光效、显色指数 |
56 | 高效电子节能灯20W | 防城华新综合经销部分店 | 飞力风行 | 中山市雷斯诺照明有限公司 | YPZ220V/S 合格品 | / | 不合格 | 标志、灯功率、光效、显色指数、色容差 |
57 | 三基色电子节能灯 | 防城港市港口区美庭装饰材料部 | 尚选 | 厦门尚选照明有限公司 | YPZ220V/S 23W 合格品 | / | 不合格 | 标志、灯功率 |
58 | 高效节能灯系列ø9小全螺 | 宝鸡市金台区贝尔智能电器经销部 | 金亨通照明 | 江门市蓬江区金亨通灯饰有限公司 | YPZ220V-S 9W | 2015 I | 不合格 | 标志、机械强度 |
59 | 高效节能灯系列ø9螺旋 | 宝鸡市金台区贝尔智能电器经销部 | 金亨通照明 | 江门市蓬江区金亨通灯饰有限公司 | YPZ220V-S 20W | 2014 IV | 不合格 | 标志、机械强度 |
60 | 节能灯 | 曲靖开发区信阳经贸有限责任公司第二经营部 | Feidiao | 广东飞雕照明有限公司 | FD1YPZ 220/24-SL | 2015年 | 不合格 | 标志、包装、功率因数 |
61 | 半螺节能灯 | 曲靖开发区信阳经贸有限责任公司第
更多>同类新闻
推荐图文
推荐新闻
点击排行
|