工信部发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第75批),此次目录共有251款节能与新能源汽车入选,车型仍以纯电动车为主导。
纯电动轿车方面,风神、红星、吉利、东南、众泰、理念、力帆、长安等品牌的车型入选。纯电动客车方面,青年、福田、亚星、安凯、江淮、宇通、五菱、黄海、海格等品牌的车型入选。特种纯电动车方面,通家、东风、凯马牌、福达(FORTA)牌、飞碟牌等品牌的车型入选。
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | DFM7000H2ABEV1 | 纯电动轿车 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5031XYZTBEV | 纯电动邮政车 |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5031ZXXTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CLBEV | 纯电动城市客车 |
5 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV1 | 纯电动城市客车 |
6 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123LBEV | 纯电动客车 |
7 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6803BEV1 | 纯电动城市客车 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-6 | 纯电动城市客车 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116EVUA-3 | 纯电动客车 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-23 | 纯电动城市客车 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6650EVCA-2 | 纯电动城市客车 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-2 | 纯电动城市客车 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6852EVUA-2 | 纯电动客车 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6860EVCA-2 | 纯电动城市客车 |
15 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX6401BEV | 纯电动乘用车 |
16 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109CHEV4N | 混合动力城市客车 |
17 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6129CHEV8N | 混合动力城市客车 |
18 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022XSHEV29D | 纯电动售货车 |
19 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5023XXYEV29D | 纯电动厢式运输车 |
20 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5031XDWC1BEV | 纯电动流动服务车 |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
22 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
23 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6660GHBEV | 纯电动城市客车 |
24 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV7 | 纯电动城市客车 |
25 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6111HBEV1 | 纯电动客车 |
26 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV3 | 纯电动客车 |
27 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV5 | 纯电动客车 |
28 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV6 | 纯电动客车 |
29 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV8 | 纯电动客车 |
30 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD5032XXYD64KBEV | 纯电动厢式运输车 |
31 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV05 | 纯电动轿车 |
32 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV25 | 纯电动轿车 |
33 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109K10EV1 | 纯电动客车 |
34 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6111K10EV1 | 纯电动客车 |
35 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6660GEVB1 | 纯电动城市客车 |
36 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6660GEVB2 | 纯电动城市客车 |
37 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6661GEVB | 纯电动城市客车 |
38 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800GEVB1 | 纯电动城市客车 |
39 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800GEVB2 | 纯电动城市客车 |
40 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6852G03EV | 纯电动城市客车 |
41 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC6601EVH | 纯电动客车 |
42 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC6601EVH1 | 纯电动客车 |
43 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 东南牌 | DN7003MBEV | 纯电动轿车 |
44 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ5025XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
45 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ5028XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
46 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6601BEV | 纯电动客车 |
47 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6601BEV01 | 纯电动客车 |
48 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA3 | 纯电动厢式运输车 |
49 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA4 | 纯电动厢式运输车 |
50 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG11 | 混合动力城市客车 |
51 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG51 | 混合动力城市客车 |
52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120PHEVPG2 | 混合动力城市客车 |
53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV1Y | 纯电动客车 |
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV2Z | 纯电动客车 |
55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG41 | 混合动力城市客车 |
56 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG6600EV | 纯电动客车 |
57 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6100LGEV2 | 纯电动城市客车 |
58 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVK1 | 纯电动轿车 |
59 | 广汽本田汽车有限公司 | 89 | 理念(EVERUS)牌 | HG7000FA0NABEV | 纯电动轿车 |
60 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6602BEV | 纯电动城市客车 |
61 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7007EV | 纯电动轿车 |
62 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AABEV | 纯电动轿车 |
63 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5025XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
64 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5027XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
65 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0H | 纯电动客车 |
66 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0H1 | 纯电动客车 |
67 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0X | 纯电动客车 |
68 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0X1 | 纯电动客车 |
69 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1H | 纯电动客车 |
70 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1H1 | 纯电动客车 |
71 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1X | 纯电动客车 |
72 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1X1 | 纯电动客车 |
73 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVW | 纯电动城市客车 |
74 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVX1 | 纯电动城市客车 |
75 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVX2 | 纯电动城市客车 |
76 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5B | 混合动力城市客车 |
77 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0H | 纯电动客车 |
78 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X | 纯电动客车 |
79 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1H | 纯电动客车 |
80 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1X | 纯电动客车 |
81 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6119GAHEVE5B | 混合动力城市客车 |
82 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV0H | 纯电动客车 |
83 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV0X | 纯电动客车 |
84 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV1H | 纯电动客车 |
85 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV1X | 纯电动客车 |
86 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVE5B | 混合动力城市客车 |
87 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GEVW | 纯电动城市客车 |
88 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GEVX1 | 纯电动城市客车 |
89 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GEVX2 | 纯电动城市客车 |
90 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV1X1 | 纯电动客车 |
91 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV1X2 | 纯电动客车 |
92 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601GBEVK1 | 纯电动城市客车 |
93 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601GBEVX1 | 纯电动城市客车 |
94 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602EV0X | 纯电动客车 |
95 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602EV0X1 | 纯电动客车 |
96 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602GEVH | 纯电动城市客车 |
97 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602GEVX | 纯电动城市客车 |
98 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV0K1 | 纯电动客车 |
99 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV0X1 | 纯电动客车 |
100 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6672GEVW | 纯电动城市客车 |
101 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6672GEVX | 纯电动城市客车 |
102 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702EV0H | 纯电动客车 |
103 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702EV0X | 纯电动客车 |
104 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702GEVH | 纯电动城市客车 |
105 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702GEVX | 纯电动城市客车 |
106 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6762GEVW | 纯电动城市客车 |
107 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6762GEVX | 纯电动城市客车 |
108 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802EV0H | 纯电动客车 |
109 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802EV0X | 纯电动客车 |
110 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802GEVH | 纯电动城市客车 |
111 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802GEVX | 纯电动城市客车 |
112 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H | 纯电动客车 |
113 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H1 | 纯电动客车 |
114 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H2 | 纯电动客车 |
115 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X | 纯电动客车 |
116 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X1 | 纯电动客车 |
117 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X2 | 纯电动客车 |
118 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVH | 纯电动城市客车 |
119 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVW | 纯电动城市客车 |
120 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVX | 纯电动城市客车 |
121 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7160PHEVJ42 | 混合动力轿车 |
122 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVS01 | 纯电动厢式运输车 |
123 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN54 | 混合动力城市客车 |
124 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BGBEVL2 | 纯电动城市客车 |
125 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6119AGCHEVN53 | 混合动力城市客车 |
126 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVN53 | 混合动力城市客车 |
127 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6603KGBEVL1 | 纯电动城市客车 |
128 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVD | 纯电动城市客车 |
129 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVD1 | 纯电动城市客车 |
130 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV60 | 纯电动客车 |
131 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6112JEV20 | 纯电动客车 |
132 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6122JEV10 |
更多>同类新闻
推荐图文
推荐新闻
点击排行
|