新闻
中国节能网

南京市供水节水管理处关于做好2015年非居民用户水平衡测试工作的通告

   2015-01-29 中国江苏网1500
核心提示:南京市供水节水管理处关于做好2015年非居民用户水平衡测试工作的通告 推荐江苏通用的社保卡2月1日发放 江苏有多少县?99个!
南京市供水节水管理处关于做好2015年非居民用户水平衡测试工作的通告 
 
      推荐江苏通用的社保卡2月1日发放 江苏有多少“县”?99个! 江苏严控新建楼堂馆所 江苏雨雪继续 29日局地暴雪 南京周边高速8处易结冰路段 南京赏雪地图带你嗨!  1月29日讯  各有关单位:
 
  水平衡测试是对非居民用户进行用水合理化分析的科学管理方法,是做好我市节约用水管理工作,巩固节水型城市创建成果的基础。定期开展水平衡测试是非居民用户的法定责任,根据《南京市城市供水和节约用水管理条例》及《南京市非居民用户节约用水管理规定》,现就做好2015年非居民用户水平衡测试工作通告如下:
 
        一、年取水量十万吨以上或者使用城市供水二万吨以上的非居民用户应当建立节约用水管理制度,按规定向城市供节水行政主管部门报送用水资料,并应定期开展水平衡测试。
 
        二、年用水量100万立方米及以上的用水单位,应当至少每4年开展一次水平衡测试;年用水量2万立方米及以上不足100万立方米的用水单位应当至少每3年开展一次水平衡测试;年用水量4千立方及以上不足2万立方米的用水单位应当至少每2年开展一次水平衡测试;鼓励年用水量不足4千立方米的用户开展水量平衡测试。
 
        三、水平衡测试应当按照国家标准《企业水平衡测试通则》(GB/T12452-2008)的要求开展。水平衡测试完成后,用水单位应当将《水平衡测试测试报告书》报南京市供水节水管理处组织城市供节水专家进行评审。用水单位按照测试报告书和专家提出的意见进行整改后报市供水节水管理处备案,作为调整用水计划的重要依据。
 
        四、非居民用户未按规定开展测试的(含未报市供水节水管理处备案的),用水计划将受到影响,月度用水计划的增减系数为-0.1。
 
        五、非居民用户未按规定开展测试的,将由城市供节水行政主管部门责令改正,并可处以一千元以上五千元以下罚款。
 
        南京市城市供节水管理部门,将定期开展水平衡测试专项执法行动,对检查中发现的未按规定开展水平衡测试的非居民用户,将严格执法,依据相关法律法规从严处罚。
 
        南京市供水节水管理处监督电话:52270226
 
        水平衡测试工作业务咨询电话:52254386
 
        南京市供水节水管理处
 
        2015年1月29日
 
        附:2014年度水平衡测试通过专家评审单位名单(合计四批)
 
  
 
 
序号 单位名称   用户
 
  代码
   评审
 
  时间
   下次测
 
  试时间
 
2014年度第一批水平衡测试通过专家评审单位名单 
1 中国人民解放军第三三零四工厂 004010 2014.3 2017.3 
2 江苏南光投资有限公司 / 2014.3 2016.3 
3 江苏省政府办公厅 041047 2014.3 2017.3 
4 南京工业大学(模范马路校区) 036032 2014.3 2017.3 
南京工业大学(丁家桥校区) 036038 
5 南京药业股份有限公司 041247 2014.3 2017.3 
6 南京斯亚集团有限公司斯亚花园酒店 210600 2014.3 2017.3 
7 南京金陵机动车检测有限公司 100190 2014.3 2017.3 
8 南京费隆复合材料有限责任公司 008032 2014.3 2017.3 
9 南京城建街区商业管理有限责任公司 210277 2014.3 2017.3 
10 江苏省乘风园宾馆 034034 2014.3 2017.3 
11 南京仙林金鹰置业有限公司 210637 2014.3 2017.3 
12 江苏省交通医院 038021 2014.3 2016.3 
13 南京大学金陵学院 036110 2014.3 2017.3 
2014年度第二批水平衡测试通过专家评审单位名单 
14 江苏省食品有限公司 034095 2014.6 2017.6 
15 南京市白下区喜和物业管理服务中心 041119 2014.6 2017.6 
16 南京山西路百货大楼 040035 2014.6 2017.6 
17 南京市水上运动学校 036007 2014.6 2017.6 
18 南京市化工供销公司 040195 2014.6 2016.6 
19 中国人民银行南京分行 040252 2014.6 2017.6 
20 南京锦湖轮胎有限公司 008020 2014.6 2017.6 
21 江苏太平洋物业管理有限公司 200065 2014.6 2016.6 
22 江苏省计算技术研究所有限责任公司 041019 2014.6 2017.6 
23 南京香港长江有限公司 026040 2014.6 2017.6 
24 南京绿地科瑞物业管理有限公司 210480 2014.6 2017.6 
25 南京维景国际大酒店 040067 2014.6 2017.6 
26 南京秦淮社区大学 100394 2014.6 2016.6 
27 南京市秦淮地方税务局 210545 2014.6 2016.6 
28 中国电信股份有限公司南京分公司(新庄村) 039005 2014.6 2016.6 
29 中国电信股份有限公司南京分公司(兰旗街) 039007 2014.6 2016.6 
30 中国电信股份有限公司南京分公司(高楼门) 026205 2014.6 2016.6 
31 南京金银房地产开发有限公司 210451 2014.6 2017.6 
32 南京蓝普电子有限公司 009009 2014.6 2017.6 
33 南京五洋贸易实业有限公司 040298 2014.6 2017.6 
2014年度第三批水平衡测试通过专家评审单位名单 
34 江苏建达建设股份有限公司 032094 2014.10 2017.10 
35 江苏高信环保科技创业有限公司 034071 2014.10 2017.10 
36 江苏省软件产业股份有限公司 210165 2014.10 2017.10 
37 江苏省体育局后勤服务中心 041027 2014.10 2017.10 
38 江苏冶金大厦 040221 2014.10 2017.10 
39 南京南工院金蝶科技发展有限公司 033098 2014.10 2017.10 
40 南京市红十字医院 038024 2014.10 2017.10 
41 南京第三代通信科技有限公司 210279 2014.10 2017.10 
42 南京中央大酒店有限公司 035139 2014.10 2017.10 
43 南京四方建设实业有限公司 210601 2014.10 2017.10 
44 南京苏宁环球购物中心 210603 2014.10 2017.10 
45 中国人民解放军第5311工厂 004017 2014.10 2017.10 
46 南京航空航天大学 036065 2014.10 2017.10 
47 南京金盛国际家居市场经营管理有限公司 100349 2014.10 2017.10 
48 中国电信股份有限公司南京分公司(中央路) 035084 2014.10 2017.10 
49 南京科巷菜场 040057 2014.10 2016.10 
50 南京841研究所 210247 2014.10 2017.10 
51 南京液压件二厂有限公司 006048 2014.10 2017.10 
52 南京油运海员培训中心 032013 2014.10 2016.10
 
53 南京市中级人民法院 033021 2014.10 2017.10 
54 中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司 040253 2014.10 2017.10 
55 南京市城市管理综合行政执法总队 210592 2014.10 2016.10 
56 南京青华大厦物业管理有限公司 002028 2014.10 2017.10 
57 南京钟山文化发展有限公司(四方城) 002004 2014.10 2016.10 
58 南京钟山文化发展有限公司(中山门外大街) 220484 2014.10 2016.10 
59 南京航天管理干部学院 036075 2014.10 2017.10 
60 南京皓轩宾馆 040125 2014.10 2016.10 
61 南京新源投资开发有限公司 041026 2014.10 2016.10 
62 中国药科大学制药有限公司 019005 2014.10 2017.10 
63 南京市马府街小学 210937 2014.10 2016.10 
64 上海铁路局南京桥工段 025002 2014.10 2017.10 
65 南京新联电子设备有限公司 005011 2014.10 2017.10 
66 江苏电网调度中心大楼 100113 2014.10 2017.10 
2014年度第四批水平衡测试通过专家评审单位名单 
67 中国人民银行南京分行营业管理部 040089 2014.12 2017.12 
68 江苏省农业科学院 041159 2014.12 2017.12 
69 中国人民解放军第三三零四工厂 004010 2014.12 2017.12 
70 江苏南光投资有限公司 / 2014.12 2016.12 
71 南京秦淮人家宾馆有限公司 040332 2014.12 2017.12 
72 南京东部园林绿化建设发展有限公司 210290 2014.12 2017.12 
73 江东街道社区服务中心 100105 2014.12 2016.12 
74 江苏宏图物业管理有限公司 100120 2014.12 2017.12 
75 南京惠庭酒店管理有限公司 041162 2014.12 2016.12 
76 华为软件技术有限公司 210067 2014.12 2017.12 
77 中央商场有限公司 040147 2014.12 2017.12 
78 南京农业大学工学院 036113 2014.12 2017.12 
79 江苏谷阳物业管理有限公司 
 
 
 
更多>同类新闻
推荐图文
推荐新闻
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  我们宗旨  |  我们使命  |  我们愿景  |  组织机构  |  专家机构  |  机构分布  |  领导机构  |  管理团队  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备050212号-1