指标名称 | 绝对量(亿千瓦小时) | 增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全社会用电量 | 430.23 | 1170.66 | 6.6 | 6.3 |
#工业用电量 | 324.52 | 868.74 | 6.0 | 7.0 |
轻工业 | 75.19 | 202.65 | 6.6 | 7.0 |
重工业 | 249.33 | 666.09 | 5.8 | 7.0 |
城乡居民用电 | 52.60 | 142.24 | 4.4 | -0.4 |
城镇居民 | 26.78 | 72.29 | 3.9 | -2.7 |
乡村居民 | 25.82 | 69.94 | 5.0 | 2.1 |
分市工业用电量 | ||||
苏 南 | 189.19 | 513.21 | 5.7 | 6.4 |
苏 中 | 47.69 | 126.52 | 14.2 | 9.8 |
苏 北 | 63.71 | 178.55 | 12.6 | 12.7 |
南 京 市 | 21.97 | 68.41 | 12.5 | 6.4 |
无 锡 市 | 40.37 | 108.32 | 3.8 | 7.4 |
徐 州 市 | 20.11 | 58.56 | 1.1 | 6.3 |
常 州 市 | 25.83 | 71.13 | 9.0 | 10.1 |
苏 州 市 | 87.55 | 229.25 | 4.7 | 5.2 |
昆山市 | 12.34 | 34.74 | 3.9 | 7.4 |
南 通 市 | 20.53 | 52.98 | 7.5 | 5.8 |
连云港市 | 8.20 | 23.38 | 30.0 | 23.0 |
淮 安 市 | 8.04 | 24.44 | 12.1 | 10.7 |
盐 城 市 | 18.50 | 49.97 | 14.8 | 15.9 |
扬 州 市 | 11.95 | 33.37 | 14.3 | 13.8 |
镇 江 市 | 13.48 | 36.09 | 1.4 | 3.6 |
泰 州 市 | 15.22 | 40.17 | 24.5 | 11.9 |
泰兴市 | 3.87 | 10.56 | 57.5 | 23.2 |
宿 迁 市 | 8.86 | 22.19 | 24.5 | 15.9 |
沭阳县 | 2.35 | 5.95 | 15.3 | 4.9 |
来源:国家统计局/中国报告网整理