产品
中国节能网

FSB型氟合金化工离心泵

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
发货 上海付款后3天内
品牌 科尔达
过期 长期有效
更新 2015-06-10 14:22
 

上海科尔达制泵有限公司

企业会员第10年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 上海
  • 上次登录 2016-04-06
  • 叶雪喜 (女士)  
详细说明
产品概述:
    FSB型氟合金离心泵采用特种泵工艺加工制造。过流部分全部采用氟合金(聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种氟材料经过合理配方)模压、加工而成,具有较强的耐腐蚀性、机械强度高、不老化、无毒素分解等优点。适合于在-85℃~200℃条件下,长期输送任意浓度的任意介质酸、氧化剂及腐蚀性介质。
    FSB型氟合金泵采用特制机械密封,性能十分可靠,维修方便,节约能源,是杜绝跑、冒、滴、漏的理想防腐供输送设备。广泛用于化工、石油、制药、农药、染料、油漆、冶炼、造纸、电镀、电力、食品等行业。
 
型号意义:
    50 FSB - 25 L
    50---------泵进、出口直径mm
    FSB------氟合金离心泵
    25--------扬程m
    L----------直联式
 
性能规格参数:
型 号 流 量m3/h 扬 程   m 口  径 mm 功  率 kw 转 速
r/min
汽蚀余量
m
效 率
%
进口 出口 轴功率 电机功率
25FSB-10 3.6 10 25 25 0.69 1.5 2900 3.0 35
25FSB-20 3.6 20 25 25 0.97 1.5 2900 3.0 35
25FSB-25 3.6 25 25 25 1.25 1.5 2900 3.0 35
40FSB-15 5 15 40 32 0.51 3.0 2900 3.0 40
40FSB-15 L 5 15 40 32 0.51 3.0 2900 3.0 40
40FSB-20 10 20 40 32 1.16 3.0 2900 3.0 42
40FSB-20 L 10 20 40 32 1.16 3.0 2900 3.0 42
40FSB-30 10 30 40 32 1.18 3.0 2900 3.0 52
40FSB-30 L 10 30 40 32 1.18 3.0 2900 3.0 52
40FSB-40 6.3 40 40 25 3.1 4.0 2900 3.0 40
40FSB-50 6.3 50 40 25  3.55 5.5 2900 3.0 52
40FSB-80 6.3 80 40 25 7.11 7.5 2900 3.0 52
50FSB-20 12.5 20 50 32 1.49 3.0 2900 3.5 55
50FSB-20 L 12.5 20 50 32 1.49 3.0 2900 3.5 55
50FSB-25 12.5 25 50 32 1.86 3.0 2900 3.5 55
50FSB-25 L 12.5 25 50 32 1.86 3.0 2900 3.5 55
50FSB-30 15 30 50 32 1.90 3.0 2900 3.5 54
50FSB-30 L 15 30 50 32 1.90 3.0 2900 3.5 54
50FSB-40 12.5 40 50 32 4.3 7.5 2900 3.0 39
50FSB-50 12.5 50 50 32 5.8 7.5 2900 3.0 39
65FSB-32 25 32 65 50 4.8 5.5 2900 2.0 45
65FSB-32 L 25 32 65 50 3.61 5.5 2900 3.5 65
65FSB-40 25 40 65 40 7.2 11 2900 3.0 52
65FSB-50 25 50 65 40 8.6 11 2900 3.5 52
65FSB-80 25 80 65 40 14.1 18.5 2900 4.5 50
80FSB-20 50 20 80 65 4.7 5.5 2900 3.0 45
80FSB-25 50 25 80 65 5.7 7.5 2900 3.0 50
80FSB-25 L 42 25 80 65 3.8 7.5 2900 3.5 67
80FSB-30 50 30 80 65 6.9 7.5 2900 3.5 59
80FSB-30 L 50 30 80 65 6.82 7.5 2900 3.5 68
80FSB-40 50 40 80 50 10.2 11.0 2900 3.5 48
80FSB-50 50 50 80 50 11.9 15.0 2900 3.5 57
80FSB-55 50 55 80 50 13.5 18.5 2900 4.0 50
80FSB-80 50 80 80 50 24.6 30 2900 4.0 66
100FSB-20 100 20 100 80 8.6 11.0 2900 3.5 68
100FSB-32 100 32 100 80 11.9 15.0 2900 3.5 68
100FSB-40 100 40 100 65 21.3 30.0 2900 4.5 73
100FSB-50 100 50 100 65 23.9 30.0 2900 4.5 73
125FSB-32 160 32 125 80 24.15 30.0 2900 5.0 70
125FSB-50 200 50 125 100 39.2 55.0 2900 5.0 65
150FSB-32 200 32 150 125 35.3 37.0 1450 5.0 60
评论 0
更多>本企业其它产品
QBY型工程塑料气动隔膜泵 QBY型铸铁气动隔膜泵 DBY型电动隔膜泵 QBY-F型衬氟气动隔膜泵 YW型双管液下泵 WSY型FSY型玻璃钢液下漩涡泵 SK型水环式真空泵 G型G型单螺杆泵
网站首页  |  关于我们  |  我们宗旨  |  我们使命  |  我们愿景  |  组织机构  |  专家机构  |  机构分布  |  领导机构  |  管理团队  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备050212号-1