建设单位 | 浙江省桐乡市公路管理段 | ||||||||
项目名称 | 湖盐线桐乡龙翔至梧桐段2015年公路养护大中修工程 | 投资总额 | 约1600万元 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 资金性质 | 省补 | ||||||
招标范围 | 湖盐线桐乡龙翔至梧桐段公路养护大中修工程 | ||||||||
工程内容 | 沥青路面病害处理、改性沥青面层、路缘石改造、交通安全设施等的施工及缺陷责任期的缺陷修复 | ||||||||
拟中标单位 | 得分前三名 |
第一:桐乡市交通工程有限公司 | 投 标 价 |
15082680元 | |||||
第二:浙江中威交通建设有限公司 | 15221214元 | ||||||||
第三:嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 15240756元 | ||||||||
项目经理 | 第一名:王国民 | 资质 等级 |
公路工程二级建造师 | ||||||
第二名:俞肖建 | 公路工程二级建造师 | ||||||||
第三名:姜能强 | 公路工程二级建造师 | ||||||||
企业 资质等级 |
第一名:公路工程施工总承包资质二级资质 | ||||||||
第二名:公路工程施工总承包资质一级资质 | |||||||||
第三名:公路工程施工总承包资质二级资质 | |||||||||
质量目标 | 要求达到标段工程竣(交)工验收的质量评定:90分及以上 | 工期 | 3个月 | ||||||
缺陷责任期 | 自实际交工日期起计算2年 | ||||||||
受理投诉单位 | 投 诉 电 话 | 核 准 单 位 (章) |
2015年5月25日 |
||||||
桐乡市公管办 | 0573-81882108 | ||||||||
桐乡市交通局 | 0573-88022099 | ||||||||
公示日期 | 2015年5月26日至 2015年5月28日止 |
废标说明:1、浙江省东阳市公路建设工程有限公司及恒基建设集团有限公司:均未提供项目经理和项目总工的身份证原件,不符合招标文件投标人须知附录5资格审查条件的要求,作废标处理。
投标人投标不良行为记录表
项目名称:湖盐线桐乡龙翔至梧桐段2015年公路养护大中修工程
开标时间:2015年5月25日 评标时间:2015年5月25日
招标人名称:浙江省桐乡市公路管理段 | ||||
投标行为 | 具体行为表现 | 标段及投标人名称 | 备注 | |
是否积极配合招标人要求 | 同一次招标中同一投标人在同一标段多次购买资格预审文件或招标文件 | 无 | ||
无故不参加现场踏勘和投标预备会 | 无 | |||
同一投标人同时递交了2份及以上资格预审文件或投标文件 | 无 | |||
不按时反馈补遗书确认函 | 无 | |||
无故未在开标记录上签字确认 | 无 | |||
招标人认定的其他情况 | 无 | |||
是否无故放弃投标 | 无 | |||
投标文件中虚报、瞒报、提供虚假资料被评标委员会认定为废标的 | 无 | |||
其他情况 | 虚假举报投诉、经查不实的 | 无 | ||
无正当理由拖延合同签订的 | 无 | |||
招标人认定的其他情况 | 无 | |||
经投诉举报等被查实投标文件中虚报、瞒报、提供虚假资料,或存在串通投标等不良行为 | 无 |
注:1、备注栏主要填写投标人有以上行为时的理由,需提供书面的佐证材料。
2、招标人应按《浙江省公路水运工程施工招标投标管理实施细则(修订)》第七十条的要求,对有关投标不良行为与评标结果一并公示。招标人应当及时做好投标不良行为的异议处理工作,并将处理结果报有关招投标行政监督部门备案。